Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 최수영 저 | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T08:25:14Z | - |
dc.date.available | 2016-01-13T08:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.isbn | 8984792616 | - |
dc.identifier.uri | http://www.kinu.or.kr/report/report_01_01.jsp?page=7&num=520&mode=view&field=&text=&order=&dir=&bid=DATA02&ses=&category=6 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/778 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. <7·1조치>에 따른 실질소득 감소 1. 개별 주체의 경제생활 1. 국가: 배급제의 실질적 축소 1. 북한경제 변화 전망 1. 전반적인 가격 인상 2. <7·1 조치> 이후 인플레이션의 영향 2. 공장·기업소: 번수입지표 도입 | - |
dc.format.extent | 68p | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 통일연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://www.kogl.or.kr/open/info/license_info/all.do | - |
dc.title | <7·1경제관리개선조치> 이후 북한경제 변화 전망: 실질소득의 변화를 중심으로 | - |
dc.type | 연구원발간물 | - |
dc.date.createdate | 20041228 | - |
dc.date.modifydate | 20090326 | - |
dc.identifier.citation090b | 연구04-19 | - |
dc.relation.seriesreporttitle | 연구총서 | - |
dc.relation.seriesreportno | 2004-19 | - |
dc.title.title245b | 실질소득의 변화를 중심으로 | - |
dc.administration.recordstate | u | - |
dc.administration.regnum | G0006465 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.