Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 박영호 외 저 | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T08:24:56Z | - |
dc.date.available | 2016-01-13T08:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.isbn | 8984792160 | - |
dc.identifier.uri | http://www.kinu.or.kr/report/report_01_01.jsp?page=9&num=496&mode=view&field=&text=&order=&dir=&bid=DATA02&ses=&category=6 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/725 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 Ⅱ. 통일에 영향을 미치는 요인: 개념적 설명 Ⅲ. 북한체제의 변화 추세: 탈북자 설문조사 결과분석 Ⅳ. 통일예측모형: 북한변수 중심 Ⅴ. 북한요인에 따른 통일시기 | - |
dc.format.extent | 194p | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 통일연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://www.kogl.or.kr/open/info/license_info/all.do | - |
dc.subject | 모형 | - |
dc.subject | 통일예측 | - |
dc.title | 통일예측모형 연구 : 지표 개발과 북한체제 변화 추세 분석 | - |
dc.type | 연구원발간물 | - |
dc.date.createdate | 20040412 | - |
dc.date.modifydate | 20090330 | - |
dc.identifier.citation090b | 연구03-16 | - |
dc.relation.seriesreporttitle | 연구총서 | - |
dc.relation.seriesreportno | 2003-16 | - |
dc.title.title245b | 지표 개발과 북한체제 변화 추세 분석 | - |
dc.administration.recordstate | u | - |
dc.administration.regnum | G0006093 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.