Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | by Alexander Zhebin | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T08:22:57Z | - |
dc.date.available | 2016-01-13T08:22:57Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/367 | - |
dc.format.extent | 51p | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | Korea Institute for National Unification | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://www.kogl.or.kr/open/info/license_info/all.do | - |
dc.subject | Agriculture | - |
dc.subject | Facts | - |
dc.subject | Figures | - |
dc.subject | Korea | - |
dc.subject | North | - |
dc.title | North Korea Agriculture : Facts and Figures | - |
dc.type | 연구원발간물 | - |
dc.date.createdate | 19980314 | - |
dc.date.modifydate | 20090316 | - |
dc.identifier.citation090b | 정책98-02 | - |
dc.relation.seriesreporttitle | 정책연구자료 | - |
dc.relation.seriesreportno | no.98-02 | - |
dc.administration.recordstate | u | - |
dc.administration.regnum | R0001759 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.