Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박형중 | - |
dc.contributor.author | 박영자 | - |
dc.contributor.author | 정성윤 | - |
dc.contributor.author | 신성호 | - |
dc.contributor.author | 이상근 | - |
dc.contributor.author | 윤철기 | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T06:37:33Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T06:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-31 | - |
dc.identifier.isbn | 978-89-8479-809-0 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/2423 | - |
dc.description.abstract | 본 연구의 목적은 오늘날 한반도 정세를 구성하는 여러 요인들을 식별하고 그것들 중에서 미래에 주요하게 대두할 요인들이 무엇인가를 찾아내는 것이다. 특히 앞으로 2030년까지 남북관계와 남북한 통일이 어떤 환경 속에서 어떤 요인들에 의해 구조화되며, 어떠한 정책적 도전을 제기하는가에 주요 관심을 쏟았다. 다만 대한민국이 2030년까지 행위 능력과 전략적 사고에 있어서 어떠한 변동 요인에 직면하는가에 대해서는 고려하지 않았다. | ko_KR |
dc.language.iso | other | ko_KR |
dc.publisher | 통일연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 연구총서15-10; | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://www.kogl.or.kr/open/info/license_info/all.do | - |
dc.subject | 한반도 통일, 북한 정치, 북한 경제, 인구 추세, 기후변화, 정보통신 | ko_KR |
dc.title | 한반도 중장기 정세 변동 및 정책 도전 관련 요인의 식별(2015~2030) | ko_KR |
dc.type | 연구원발간물 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.