Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Hong, Min | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T16:30:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T16:30:05Z | - |
dc.date.issued | 20231122 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/14901 | - |
dc.format.extent | 9 p. | - |
dc.language | eng | - |
dc.title | Analysis of North Korea’s Third Military Spy Satellite | - |
dc.type | 연구원발간물 | - |
dc.identifier.citation090a | 000 | - |
dc.relation.seriesreporttitle | Online Series | - |
dc.relation.seriesreportno | CO 23-36(E) | - |
dc.description.callNoPrefix | 000 CO 23-36(E) | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.