Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 홍민, | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T16:30:06Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T16:30:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/14842 | - |
dc.format.extent | 223p. ; | - |
dc.language | kor | - |
dc.title | 북한 주요 도시 경제 인프라 지도 | - |
dc.type | 연구원발간물 | - |
dc.identifier.citation090a | 000 | - |
dc.relation.seriesreporttitle | - | |
dc.relation.seriesreportno | - | |
dc.description.callNoPrefix | 000 기타23-15 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.