Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ji Young Choi, | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T16:32:14Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T16:32:14Z | - |
dc.date.issued | 20230718 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/14444 | - |
dc.format.extent | 32p.; | - |
dc.language | eng | - |
dc.title | North Korea’s Official Markets in 2022 | - |
dc.type | 연구원발간물 | - |
dc.identifier.citation090a | 000 | - |
dc.relation.seriesreporttitle | Study Series | - |
dc.relation.seriesreportno | 23-04 | - |
dc.description.callNoPrefix | 000 SS23-04 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.