Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 임강택 이석기 이영훈 임을출 공저 | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T08:27:55Z | - |
dc.date.available | 2016-01-13T08:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.kinu.or.kr/handle/2015.oak/1228 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 2008년 북한의 경제정책 Ⅱ. 2008년 북한경제 실적 Ⅲ. 2008년 북한경제 종합평가 및 2009년 전망 | - |
dc.format.extent | 135p | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 통일연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | http://www.kogl.or.kr/open/info/license_info/all.do | - |
dc.title | 2008년 북한경제 종합평가 및 2009년 전망 | - |
dc.type | 연구원발간물 | - |
dc.contributor.authors700a | 이석기 | - |
dc.contributor.authors700a | 이영훈 | - |
dc.contributor.authors700a | 임강택 | - |
dc.date.createdate | 20090205 | - |
dc.date.modifydate | 20090528 | - |
dc.identifier.citation090b | 기타09-01 | - |
dc.administration.recordstate | u | - |
dc.administration.regnum | G0011110 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.